SEO – Organische Suche
Sichtbarkeit von Convention Bureau Lübeck in der Google-Suche (Search Console)
Search Console
Klicks ?Wie oft Nutzer in der Google-Suche auf ein Suchergebnis der Website geklickt haben. Jeder Klick ist ein tatsächlicher Besuch über die organische Suche.
337
aus der Google-Suche
Impressionen ?Wie oft ein Suchergebnis der Website in Google angezeigt wurde, auch ohne Klick. Misst die reine Sichtbarkeit in der Suche.
45.066
in Suchergebnissen
CTR ?Klickrate: Klicks ÷ Impressionen × 100. Zeigt, wie oft aus einer Anzeige in den Suchergebnissen ein Besuch wird.
0,75 %
Klickrate
Ø Position ?Durchschnittliche Platzierung in den Google-Suchergebnissen. Position 1 ist das oberste Ergebnis, niedriger ist besser.
12,4
Ø Platzierung
Klicks & Impressionen pro Tag
Tagesverlauf
Geräte-Verteilung
Desktop
162
Klicks18.521 Impressionen (41,1 %)
CTR 0,87 % · Ø Position 16,1
Mobil
167
Klicks25.280 Impressionen (56,1 %)
CTR 0,66 % · Ø Position 9,6
Tablet
8
Klicks1.265 Impressionen (2,8 %)
CTR 0,63 % · Ø Position 15,7
Top-Suchanfragen
| Begriff | Klicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| schuppen 9 lübeck | 31 | 272 | 11,4 % | 2,2 |
| schuppen 9 | 20 | 101 | 19,8 % | 2,6 |
| casino lübeck | 8 | 2.124 | 0,38 % | 6,4 |
| travemünde stadtplan pdf | 8 | 163 | 4,91 % | 2,1 |
| stadtplan travemünde | 6 | 172 | 3,49 % | 5,5 |
| juniper lübeck | 5 | 696 | 0,72 % | 5,0 |
| convention bureau lübeck | 4 | 47 | 8,51 % | 4,3 |
| stadtplan travemünde kostenlos | 4 | 125 | 3,2 % | 4,9 |
| stadtrundgang lübeck auf eigene faust | 4 | 52 | 7,69 % | 2,8 |
| strandsalon lübeck | 4 | 3.393 | 0,12 % | 7,4 |
Top-Seiten
| URL | Klicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| /tagungen/eventlocation-schuppen-9-grosser-saal-blauer-salon | 77 | 876 | 8,79 % | 3,8 |
| /fileadmin/medien_alle/Travemuende/Dokumente/stadtplan-travemuende-deutsch.pdf | 59 | 3.857 | 1,53 % | 8,8 |
| /tagungen/eventlocation-casino-luebeck | 23 | 3.345 | 0,69 % | 6,5 |
| /tagungspartnerinnen/eventlocations | 23 | 2.320 | 0,99 % | 27,9 |
| / | 15 | 545 | 2,75 % | 22,0 |
| /unser-service/kontakt | 14 | 321 | 4,36 % | 4,5 |
| /laenger-bleiben | 9 | 282 | 3,19 % | 7,4 |
| /unser-service/strategische-partnerinnen/stadtverkehr-luebeck-gmbh | 9 | 2.525 | 0,36 % | 7,1 |
| /fileadmin/medien_alle/user_uploads/Prospekte/luebeck-erlebnisflyer-2024-de.pdf | 8 | 2.097 | 0,38 % | 40,5 |
| /tagungen/europaeisches-hansemuseum-4 | 7 | 325 | 2,15 % | 8,5 |
SISTRIX Sichtbarkeit
Sichtbarkeit
0,0418
+0,0198 seit Kickoff (30.03.)
Keywords
431
in Top 100
Top 3 / Top 10 / Top 20
62 / 291 / 408
Verteilung
Strategische Ziel-Keywords
19 getrackte Keywords aus dem SISTRIX-Projekt. Wochen-Positionen bis zum Periodenende.
10
in Top 3 (von 19)
14
in Top 10
7
verbessert
1
neu im Index
| Keyword | Cluster | Suchvol. | Position | Verlauf | Δ Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| schuppen 9 lübeck | Locations | 300 | 1 | ▲ 2 | |
| media docks lübeck | Locations | 200 | 2 | ▲ 4 | |
| tagen in lübeck | Kongresse | 100 | — | nicht in Top 100 | |
| tagungshotel lübeck | Tagungshotels | 90 | 6 | – | |
| tagungsraum lübeck | Tagungslocations | 90 | 17 | ▲ 47 | |
| eventlocation lübeck | Eventlocations | 80 | 5 | – | |
| teambuilding lübeck | Rahmenprogramme | 60 | — | nicht in Top 100 | |
| firmenevent lübeck | Rahmenprogramme | 50 | 69 | neu | |
| seminarraum lübeck | Tagungslocations | 40 | 19 | ▲ 2 | |
| veranstaltungsräume lübeck | Eventlocations | 20 | 1 | ● stabil | |
| convention bureau lübeck | Brand | 20 | 1 | ● stabil | |
| tagung lübeck | Kongresse | 10 | 2 | – | |
| incentive lübeck | Rahmenprogramme | 10 | 3 | ● stabil | |
| kongress lübeck | Kongresse | 10 | 3 | ▲ 1 | |
| kongresshotel lübeck | Tagungshotels | 10 | 6 | ▲ 2 | |
| konferenzraum lübeck | Tagungslocations | 10 | 10 | – | |
| green meeting lübeck | Nachhaltigkeit | 0 | 1 | ▲ 1 | |
| nachhaltig tagen lübeck | Nachhaltigkeit | 0 | 1 | ● stabil | |
| tagung planen lübeck | Kongresse | 0 | 3 | ● stabil |
Sichtbarkeits-Verlauf Jul
wöchentliche Snapshots, Quelle: SISTRIX
Wöchentliche Entwicklung im Jul. Der Startpunkt 06.07. ist der Vormonats-Endwert (0,0474), aktueller Stand 0,0418 am 27.07..
0,0474
06.07.
Vormonat
0,0356
13.07.
0,0448
20.07.
0,0418
27.07.
Top-Rankings (SISTRIX)
| Keyword | Position | Klick-Potenzial (gesch.) | Suchvolumen | CPC |
|---|---|---|---|---|
| schuppen 9 lübeck | 1 | 250 | 300 | 0,00 € |
| convention bureau lübeck | 1 | 10 | 20 | 0,20 € |
| green meeting lübeck | 1 | 0 | 0 | 0,00 € |
| nachhaltig tagen lübeck | 1 | 0 | 0 | 0,00 € |
| veranstaltungsräume lübeck | 1 | 10 | 20 | 2,00 € |
| media docks lübeck | 2 | 150 | 200 | 3,20 € |
| tagung lübeck | 2 | 10 | 10 | 12,50 € |
| incentive lübeck | 3 | 10 | 10 | 0,00 € |
| kongress lübeck | 3 | 10 | 10 | 0,00 € |
| tagung planen lübeck | 3 | 0 | 0 | 0,00 € |
| eventlocation lübeck | 5 | 70 | 80 | 1,90 € |
| kongresshotel lübeck | 6 | 10 | 10 | 0,00 € |
| tagungshotel lübeck | 6 | 70 | 80 | 6,70 € |
Neue Keywords im Index (1 von 1)
| Keyword | Position | Suchvolumen |
|---|---|---|
| firmenevent lübeck | 69 | 50 |
Hauptdatenquelle: Search Console Property convention-luebeck.de (Deutsch) · Stand 31.07.2026. Datenquelle SISTRIX: Domain convention-luebeck.de · Letzter Snapshot: 27.07.2026
Verlauf
Klicks
Impressionen